
KUZAI.ORG
UNIVERSAL AI CHATBOT INDEX – A KUZLAB NETWORK SOLUTION – 2025 – (Beta.04)
FIND AI ON THE WEB BEFORE THEY FIND YOU…
AI CATEGORIES –> Conversationnel – CODE – Photo/Vidéo – Data assistant – Éducation/Enseignement – Marketing/Réseaux sociaux – Automatisation/Agents d’entreprise – Divers
👁️ 3,135 AI AND ROBOTS LOOKED IN KUZAI
👁️ HUMAN WHO LOOKED IN KUZAI 570
AI CHATBOTS INDEX – 2025
Nom | Catégorie | Description | Lien | Éditeur | Licence | API | Modèle économique | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT | Conversationnel | Assistant polyvalent | https://chat.openai.com | OpenAI | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Claude | Conversationnel | Éthique & sûre | https://claude.ai | Anthropic | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Gemini | Conversationnel | Multimodal (texte/image/voix) | https://gemini.google.com | Propriétaire | Oui | Gratuit | USA | |
Le Chat | Conversationnel | Open source français | https://lechat.mistral.ai | Mistral | Open Source | Oui | Gratuit | France |
Pi | Conversationnel | Empathique | https://heypi.com | Inflection AI | Propriétaire | Non | Gratuit | USA |
Perplexity | Conversationnel | Recherche sourcée | https://perplexity.ai | Perplexity | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Phind | Conversationnel | Dev + recherche web | https://phind.com | Phind | Propriétaire | Oui | Gratuit | USA |
Character.AI | Conversationnel | Personnages IA | https://character.ai | Character AI | Propriétaire | Non | Gratuit | USA |
HuggingChat | Conversationnel | Chatbot open source | https://huggingface.co/chat | Hugging Face | Open Source | Oui | Gratuit | USA/Europe |
Kuki | Conversationnel | Chatbot métaverse | https://www.pandorabots.com/kuki | Pandorabots | Propriétaire | Non | Gratuit | UK |
Grok | Conversationnel | IA par xAI | https://x.com/grok | xAI | Propriétaire | Oui | Gratuit | USA |
Bard / Gemini | Conversationnel | Chatbot multimodal | https://gemini.google.com | Propriétaire | Oui | Gratuit/Pro | USA | |
Skywork | Conversationnel | Agent IA multimodal | https://skywork.ai | Skywork AI Pte. Ltd. | Propriétaire | Oui | Freemium | Singapour |
GitHub Copilot | Code | IDE assistant | https://copilot.github.com | OpenAI+GitHub | Propriétaire | Oui | Payant | USA |
Replit Ghostwriter | Code | IDE cloud | https://replit.com | Replit | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Codeium | Code | Extension IDE gratuite | https://codeium.com | Codeium | Propriétaire | Oui | Gratuit | USA |
Cursor | Code | IA native IDE | https://cursor.sh | Cursor | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Tabnine | Code | Complétion de code | https://tabnine.com | Codota | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Rasa | Code | NLU & dialogue | https://rasa.com | Rasa | Open Source | Oui | Gratuit | International |
Botpress | Code | Visuel & modulaire | https://botpress.com | Botpress | Open Source | Oui | Gratuit | International |
ChatterBot | Code | Prototypage rapide | https://github.com/gunthercox/ChatterBot | ChatterBot | Open Source | Oui | Gratuit | International |
ChatScript | Code | Engine C++ dialog | https://github.com/ChatScript/ChatScript | ChatScript | Open Source | Oui | Gratuit | International |
h2oGPT | Code | LLM 7–40 B | https://github.com/h2oai/h2ogpt | h2o.ai | Open Source | Oui | Gratuit | International |
DALL·E | Photo/Vidéo | Texte→image | https://chat.openai.com | OpenAI | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Stable Diffusion | Photo/Vidéo | Texte→image open source | https://huggingface.co/spaces | Stability AI | Open Source | Oui | Gratuit | Europe |
Midjourney | Photo/Vidéo | Création artistique Discord | https://midjourney.com | Midjourney | Propriétaire | Non | Payant | USA |
Leonardo AI | Photo/Vidéo | Interface créative | https://leonardo.ai | Leonardo | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Runway ML | Photo/Vidéo | Édition & génération vidéo | https://runwayml.com | Runway | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Pika Labs | Photo/Vidéo | Texte→vidéo | https://pika.art | Pika | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
FlexClip AI | Photo/Vidéo | Édition & génération vidéo | https://www.flexclip.com/ai/ | FlexClip | Propriétaire | Non | Freemium | Hong Kong/USA |
Suno AI | Musique | Génération de musique IA | https://suno.ai | Suno | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
AIVA | Musique | Composition IA | https://aiva.ai | AIVA | Propriétaire | Oui | Freemium | Europe |
Soundraw | Musique | Musique pour vidéo | https://soundraw.io | Soundraw | Propriétaire | Oui | Payant | USA |
Boomy | Musique | Création musicale | https://boomy.com | Boomy | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Julius AI | Data assistant | Analyser et visualiser des fichiers | https://julius.ai | Julius Inc. | Propriétaire | Oui | Gratuit/Pro | USA |
Rows AI | Data assistant | Tableur collaboratif | https://www.rows.com | Rows | Propriétaire | Oui | Freemium/Pro | USA |
MagicSchool AI | Éducation/Enseignement | Assistant IA pour enseignants | https://www.magicschool.ai | MagicSchool | Propriétaire | Oui | Gratuit/Pro | USA |
Question AI | Éducation/Enseignement | Assistant scolaire | https://www.questionai.com | QuestionAI | Propriétaire | Non | Gratuit/Pro | USA |
Predis AI | Marketing/Réseaux sociaux | Générateur de contenus | https://predis.ai | Predis Technologies | Propriétaire | Oui | Gratuit/Pro | Inde/USA |
EverWorker AI | Automatisation/Agents d’entreprise | Création d’agents IA no-code | https://everworker.ai | EverWorker | Propriétaire | Oui | Essai/Pro | USA/Europe |
Personal.ai | Divers | Mémoire conversationnelle | https://www.personal.ai | Personal AI | Propriétaire | Oui | Freemium | USA |
Flowise | Divers | Platforme low‑code | https://github.com/FlowiseAI | Flowise | Open Source | Oui | Gratuit | International |
EduChat | Divers | Éducation IA | https://www.educhat.top | ICaLK‑NLP | Open Source | Oui | Gratuit | Chine |
Aisera | Divers | Support IT/HR/Sales | https://aisera.com | Aisera | Propriétaire | Oui | Payant | USA |
Netomi | Divers | Service client NLU | https://netomi.com | Netomi | Propriétaire | Oui | Payant | USA |
Botsonic | Divers | Builder chatbots GPT-4 | https://botsonic.ai | Writesonic | Propriétaire | Oui | Payant | USA |
